Auftritte 2023 Januar – Juli
GV Zo-Brass |
Osterfeuer Hittnau |
Frühlingskonzert Chrischona Pfäffikon |
Frühlingskonzert Zentrum Grosswies (Regichile) Bauma |
Auffahrtsfest Kirchried |
Tössegg Gottesdienst |
Eröffnungsfeier Chiletag |
Platzkonzert Chiletag |
|
Name |
10.02.23 19:00 |
08.04.23 18:00 |
14.04.23 20:00 |
16.04.23 16:00 |
18.05.23 14:00 |
25.06.23 10:00 |
06.07.23 18:00 |
09.07.23 14:00 |
Heiniger Thomas | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Meier Ernst | ||||||||
Leemann Jörg | Ja | Nein | Ja | Ja | ||||
Schwegler Martin | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dubach Hanspeter | Ja | Ja | Ja | |||||
Käser Carmen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Rüegg Christian | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wüthrich Daniel | Ja | Ja | Ja | ja | ja | ja | ||
Frauenknecht Markus | ||||||||
Wüthrich Köbi | ja | ja | ja | Ferine | ja | ja | ja | |
Moser Konrad | ja | ja | ja | |||||
Wettstein Peter | ja | |||||||
Bachmann Mirjam | ja | ja | ja | ja | ja | evtl. | ja | ja |
Rüegg Ruedi | ja | ja | ja | |||||
Schwegler Beat | ||||||||
Hürlimann Gaby | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Grädel Isaak | ||||||||
Bachmann Max | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Liechti Sam | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | |||
Spörri Fredi | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | |
Dohner Micha | Ja | Ja | Ja |
Auftritte 2023 August bis Dezember
Platzkonzert |
Feldgottes-dienst Gündisau |
Jubiläum EMK Bäretswil |
SAC-Bachtel Gottesdienst |
FEG Fällanden |
Reformations- Gottesdienst Bauma |
ev. 1. Advent Regichile Bauma |
ev. Adventsmarkt Strickhof |
ev. FEG Dietlikon |
ev. Topf-kollekte |
|
Name |
23.08.23 18:00 |
27.08.23 10:00 |
10.09.23 |
01.10.23 10:00 |
29.10.23 10:00 |
05.11.23 09:30 |
03.12.23 10:00 |
07.12.23 18:00 |
17.12.23 17:00 |
20.12.23 16:00 |
Heiniger Thomas | Ja | Ja | Ja | abwesend | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Meier Ernst | ||||||||||
Leemann Jörg | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Schwegler Martin | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dubach Hanspeter | ||||||||||
Käser Carmen | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Rüegg Christian | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Wüthrich Daniel | ||||||||||
Frauenknecht Markus | ||||||||||
Wüthrich Köbi | ||||||||||
Moser Konrad | nein | |||||||||
Wettstein Peter | ||||||||||
Bachmann Mirjam | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Rüegg Ruedi | ||||||||||
Schwegler Beat | ||||||||||
Hürlimann Gaby | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Grädel Isaak | ||||||||||
Bachmann Max | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
Liechti Sam | ||||||||||
Spörri Fredi | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Dohner Micha |